| نام و نام خانوادگی | نام دوره | تئوری | عملی |
| مهدیه جمالی شادهی | امور تغذیه | غ | |
| پرستو عموپور | امور تغذیه | 52.5 | 85 |
| نسترن هاتفی | امور تغذیه | 42.5 | |
| میثم سالاری | طبیعت گردی | 65 | 12 |
| آلفردیک قره بیگلو | طبیعت گردی | 82.5 | 71 |
| احمد یساقی | طبیعت گردی | 65 | 72 |
| رضا تهرانی تاج | رایانه مالی | 87.5 | 78 |
| فرشید علیکائی | رایانه مالی | 45 | |
| سیده لیلا موسوی | حسابداری مقدماتی | 90 | 91 |
| مروارید قدیمی | مجدد راهنمای سلامت | 35 | |
| مبینا رهبری | مجدد راهنمای فرهنگی | 57.5 | 76 |
| دانیال نجفی | مجدد حسابداری مقدماتی | 50 | |
| یوسف میرزایی | طبیعت گردی | 42.5 | |
| فاطمه خورشیدی | مجدد عمومی گردشگری | 55 | 78 |
| نگین اعتماد فر | رایانه مالی | 52.5 | 78 |
| سپیده شاطر زاده | مدیریت و برنامه ریزی | 72.5 | 95 |
| فاطمه خورشیدی | مجدد طبیعت گردی | 45 | |
| حامد شاه رضایی | طبیعت گردی | 70 | 77 |
| مبینا رهبری | مجدد راهنمای محلی | 72.5 | 71 |
| آلفردیک قره بیگ لو | راهنمای موزه | 92 | 77 |
| سمیرا نعمتی | مهارت های سالم زیستن | 67.5 | 87 |
| مرضیه پور قربان | کاربر ICDL | 82.5 | 100 |
| محمدرضا آلادگران | فتوشاپ | 70 | 100 |
| زهرا زارعی | مجدد عمومی گردشگری | 57.5 | 76 |
| میثم سالاری | موزه | 62.5 | 74 |
| مهدیه جمالی | امور اقتصادی اجتماعی | 30 | |
| نسترن هاتفی | امور اقتصادی اجتماعی | 82.5 | |
| سعید فرهنگ خواه | طبیعت گردی | 77.5 | 72 |
| مجید اعتماد | طبیعت گردی | 52.2 | 77 |
| سپیده شاطرزاده | مهارت های سالم زیستن | 82.5 | 90 |
| سمیرا نعمتی | هنر در خانه | 40 | |
| علیرضا اسلامی | راهنمای سلامت | 66 | 74 |
| علی منصورعلی | طبیعت گردی | 60 | 74 |
| علی اصغرزاده | راهنمای محلی | 96 | 75 |
| مجتبی خجسته منش | راهنمای موزه | 80 | 74 |



