| نام و نام خانوادگی | نام دوره | تئوری | عملی |
| مبینا رهبری | محلی | 65 | 20 |
| مرضیه رفیق | مدیریت و برنامه ریزی | 85 | 97 |
| سعید علیپور | موزه | 57.5 | 79 |
| حامد مهربان | طبیعت گردی | غ | |
| فرهاد کاظمی | عمومی گردشگری | 82.5 | 78 |
| محسن کردی | موزه | 92.5 | 73 |
| آیدا لاله | تکمیلی | 57.5 | 87 |
| فرهاد کاظمی | موزه | 72.5 | 75 |
| ناهیده محبوبی | تکمیلی | 67.5 | 71 |
| محسن کردی | طبیعت گردی | 57.5 | 75 |
| سعید علیپور | محلی | غ | |
| فاطمه فضعلی | امور اقتصادی-اجتماعی | غ | |
| سمیه فلاحی | امور اقتصادی-اجتماعی | 60 | 88 |
| مهدیه ارجمندی | مقدماتی | 85 | 90 |
| حکیمه سادات میرصانع | مقدماتی | 72.5 | 84 |
| علی اکبری | فرهنگی | 50 | 77 |
| سعید رضائی | محلی | 60 | 78 |
| علی غلامیان | معماری | 57.5 | 30 |
| حشمت توپچی | فرهنگی | 75 | 90 |
| مهرداد فیضی | صنعتی | 65 | 55 |
| علی مرادی | برق خودرو | 75 | 70 |
| یونس مصدری | طبیعت گردی | 70 | 90 |
| محسن کردی | راهنمای محلی | 62.5 | 74 |
| شیوا یزدانی | هنردرخانه | غ | |
| سعید رضائی | طبیعت گردی | 60 | 74 |
| سعید علیپور | طبیعت گردی | 55 | 77 |
| لادن کریم آبادی | هنردرخانه | غ | |
| علیرضا اسلامی | عمومی گردشگری | 55 | 87 |
| یونس مصدری | عمومی گردشگری | 82.5 | 95 |
| معصومه حاتمی | معماری | 80 | 72 |
| مهدی محمدی | مقدماتی | 67.5 | 77 |
| محمد امین امیری فر | کاربر ICDL | 67.5 | 89 |
| فاطمه داوری | کاربر ICDL | 52.5 | 41 |
| مینو قویدل | کاربر ICDL | 55 | 77 |
| محمدامین راحتی | کاربر ICDL | 52.5 | |
| مژگان فرهادپور | راهنمای فرهنگی | 40 | |
| سحر دلیخون | طبیعت گردی | 83 | 88 |
| امیر وهاب نژاد | طبیعت گردی | 83 | 70 |
| فرهاد کاظمی | طبیعت گردی | 40 | |
| مرضیه حسنی | عمومی گردشگری | 50 | 87 |
| دانیال کریمی | عمومی گردشگری | 63 | 74 |
| سعید علیپور | محلی | 72.5 | 80 |
| زهرا پیرهادی | محلی | 92.5 | 85 |
| طیبه امینی | پداگوژی | 42.5 | |
| محمدجواد صادقی | مکانیک | 37.5 | |
| میترا بنائی | پداگوژی | 50 | 99 |
| فاطمه جلال زاده | پداگوژی | 35 | |
| شهرزاد دشتی زاده | پداگوژی | 87.5 | 85 |
| مصطفی لطفی | کاربر ICDL | 67.5 | 90 |
| محمدعلی گروسی | پداگوژی | ||
| امیرمهدی برغمدی | کاربر ICDL | 62.5 | 30 |




